أرباح الأسهم السنوية
قيمة التوزيعات للسهم الواحد

توزيع أرباح الأسهم
| وصف | أرباح السهم الواحد في السنة (ريال قطري) | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 | 0.860 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 | 0.950 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 | 0.800 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 | 0.630 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 | 0.775 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2018 | 0.775 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017 | 0.775 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016 | 0.750 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2015 | 0.750 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2014 | 0.750 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2013 | 0.750 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012 | 0.730 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2011 | 0.650 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010 | 0.600 | 
| السنة المنتهية 31 ديسمبر 2009 | 0.500 | 
